FINANCIAL
财务公开
细致、及时、满意、优质
帮助珠海市自闭症人士持续提升生活学习和就业技能及品质
财务公开栏目
财务明细
- 分类:财务公开
- 发布时间:2020-08-28 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
编制单位:珠海市自闭症互助协会 截止到2018年12月31日 单位:元 | ||||
项 目 | 行次 | 2018年累计数 | ||
非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收 入 | ||||
其中:捐赠收入 | 1 | 34910.50 | 174204.41 | 209114.91 |
会费收入 | 2 | 2200.00 | 2200.00 | |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | ||
商品销售收入 | 4 | 0.00 | ||
政府补助收入 | 5 | 0.00 | ||
投资收益 | 6 | 0.00 | ||
其他收入 | 9 | 553.60 | 553.60 | |
收入合计 | 11 | 37664.10 | 174204.41 | 211868.51 |
二、费 用 | 0.00 | |||
(一)业务活动成本 | 12 | 253205.37 | 253205.37 | |
其中:人员费用 | 13 | 73125.00 | 73125.00 | |
日常费用 | 14 | 180040.37 | 180040.37 | |
固定资产折旧 | 15 | 0.00 | ||
税费 | 16 | 20.00 | 20.00 | |
(二)管理费用 | 21 | 83858.50 | 83858.50 | |
(三)筹资费用 | 24 | 0.00 | ||
(四)其他费用 | 28 | 0.00 | ||
费用合计 | 35 | 337063.87 | 337063.87 | |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 227903.00 | -227903.00 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -71476.77 | -53698.59 | -125175.36 |
扫二维码用手机看
版权所有:珠海市自闭症互助协会 地址:珠海市香洲区人民东路光明街和平巷2号101室 粤ICP备15035090号 网站建设:中企动力 珠海